Klinikwegweiser
Lageplan der LVR-Klinik Langenfeld
Bild-Großansicht
Abteilungen
- Allgemeine Psychiatrie 1
mit den Stationen 6.1, 3, 4, 40, 41, 41a, Ambulanz für geistig behinderte Erwachsene mit psychischen Erkrankungen und der Tagesklinik und Ambulanz in Leverkusen - Allgemeine Psychiatrie 2
mit den Stationen 6.5, 6.6, 24, 32, 38, Leben in Gastfamilien, der Institutsambulanz, der Interkulturellen Ambulanz sowie den Tageskliniken und den Ambulanzen in Mettmann und Hilden - Allgemeine Psychiatrie 3
mit den Stationen 5.1, 5.2, 6.2, dem Gerontopsychiatrischen Zentrum und der Institutsambulanz in Solingen - Gerontopsychiatrie und Neurologie
mit den Stationen 16, 17, 18, 19 und dem Gerontopsychiatrischen Zentrum Langenfeld - Abhängigkeitserkrankungen
mit den Stationen 6.3, 6.4, 29, 35 und der Ambulanz - Forensische Psychiatrie 1
mit den Stationen 3.1, 3.2, 22, 23, 25, 26, 40a und 42 - Forensische Psychiatrie 2
mit den Stationen 13, 14, 15, 20 und 21 - Forensische Psychiatrie 3
- Therapeutische Dienste
- Pflegeschule
Klinik
| Ambulanzen | Allgemeine Psychiatrie | Haus 39 |
|---|---|---|
| Abhängigkeitserkrankungen | Haus 39 | |
| Ambulanz für geistig behinderte Erwachsene | Haus 53 | |
| Forensik (Station 42) | Haus 12 | |
| Interkulturelle Ambulanz | Haus 39 | |
| Arbeitstherapien | Arbeitstherapie Biogarten | Haus 48 |
| Arbeitstherapie Buchbinderei | Haus 7 | |
| Arbeitstherapie Büro | Haus 7 | |
| Arbeitstherapie Fahrradwerkstatt | Haus 8 | |
| Arbeitstherapie Holz | Haus 7 | |
| Arbeitstherapie Metall | Haus 53a | |
| Arbeitstherapie Nähwerkstatt | Haus 8 | |
| Aufnahme | admission, Przyjecie, Приём больных, Acil kayit | Haus 60 |
| Konsiliarärzte | Frauenheilkunde | Haus 53 |
| H-N-O-Heilkunde | Haus 53 | |
| Innere Medizin | Haus 53 | |
| Zahnheilkunde | Haus 53 | |
| Röntgen, CT | Haus 53 | |
| MZEB | Medizinisches Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung | Haus 53 |
| Personalarzt | Haus 53 | |
| Physikalische Therapie | Haus 17 | |
| Stationen | Stationen 6.1 – 6.6 | Haus 60 |
| Stationen 3.1 + 3.2 | Haus 59a | |
| Stationen 13 – 15 | Haus 53a | |
| Stationen 16 – 19 | Haus 53 | |
| Stationen 20 + 21 | Haus 15 | |
| Stationen 22 + 23 | Haus 10 | |
| Station 24 | Haus 9 | |
| Stationen 25 + 26 | Haus 11 | |
| Station 29 | Haus 29 | |
| Station 30 | Haus 8 | |
| Station 32 | Haus 6 | |
| Station 35 | Haus 3 | |
| Station 38 | Haus 52 | |
| Stationen 40 + 40a | Haus 50 | |
| Station 41 | Haus 51 | |
| Station 42 | Haus 12 | |
| Tageskliniken | Flex-Tagesklinik | Haus 30 |
Infrastruktur
| Apotheke | Haus 27 |
|---|---|
| Cafeteria | Lädchen | Haus 16 |
| Hauswirtschaftsabteilung | Haus 13 |
| Hygiene | Haus 13 |
| Kasse | Haus 53 |
| Kirche | Haus 28 |
| Kleidertruhe | Haus 43 |
| Küche | Haus 12 |
| Medizinprodukte | Haus 13 |
| Museum | Haus 48b |
| Pforte | Empfang | Haus 82 | 0 |
| Seelsorge | Haus 48b |
| Sporthalle | Haus 17 |
| Textilversorgung | Haus 54 |
Bildung | Veranstaltung | Werkstätten
| Akademie für seelische Gesundheit | Haus 32 |
|---|---|
| Biologischer Gartenbau | Haus 48a |
| EDV-Schulungsraum | Haus 30 |
| Elektrowerkstatt | Haus 26 |
| Festsaal | Haus 62 |
| Gärtnerei | Haus 49 |
| Gutshof Kräutersonne | Haus 48 |
| Hörsaal | Haus 62 |
| Maurerei | Haus 48 |
| Pflegeschule | Haus 58 |
| Polsterei | Haus 48 |
| Raum 33 | Haus 62 |
| Sanitär | Heizung | Haus 26 |
| Schlosserei | Haus 26 |
| Schreinerei | Haus 48 |
| Seminarraum PWH 1 | Haus 43 |
| Seminarraum PWH 3 | Haus 54 |
Verwaltung
| Finanzabteilung | Haus 2 |
|---|---|
| IT-Koordination | Haus 26 |
| Leistungsmanagement | Controlling | Haus 2 |
| Leitung Forensik | Haus 7 |
| Leitung Therapeutische Dienste | Haus 7 |
| LiGa (Leben in Gastfamilien) | Haus 39 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Haus 5 |
| Ombudsperson | Haus 48b |
| Personalabteilung | Haus 62 |
| Personalrat | Haus 57 |
| Technik | Haus 26 |
| Verwaltung | Klinik | Haus 62 |
| Wirtschaftsabteilung | Haus 12 |
| Zentralmagazin | Albert-Einstein Str. 3a |